Encore un week-end de bmx avec une météo capricieuse...
Nos 41 pilotes inscrits à cette première manche de la coupe Auvergne, qui a eu lieu sur la piste de Orcines, ont bien bataillé pour passer les manches qualificatives.
Nous avons 30 pilotes qui passent en phase finale.
13 iront en finale avec 5 podiums et une victoire.
Bravo à tous.
| LICHTENAUER Théo | 01 - Cruisers | 1 |
| LICHTENAUER Jules | 01 - Cruisers | 3 |
| BAPTISTA Guillaume | 01 - Cruisers | 5 |
| BONCORI Damien | 01 - Cruisers | 1/2 5 |
| POINTU Franck | 01 - Cruisers | 1/2 6 |
| VERGNAUD David | 01 - Cruisers | M5 |
| HENRIOT Mary | 02 - Prélicenciés G et F | 4 |
| MOTOT Robin | 02 - Prélicenciés G et F | 5 |
| DALSANT Dylan | 02 - Prélicenciés G et F | 6 |
| ALEX BALZARINI Tomy | 02 - Prélicenciés G et F | 7 |
| MELONI Enzo | 03 - Poussins G et F | 1/2 5 |
| MOREL DAROS Léo | 03 - Poussins G et F | 1/2 7 |
| OSTAILLER Timael | 03 - Poussins G et F | 1/2 7 |
| DELIVERT TISSIER Noé | 03 - Poussins G et F | 1/4 5 |
| JOSE Lucas | 03 - Poussins G et F | 1/4 6 |
| BONHOMME Axel | 03 - Poussins G et F | M5 |
| BONCORI Joris | 04 - Pupilles G et F | 1/2 6 |
| HOBENICHE Maxime | 04 - Pupilles G et F | 1/4 5 |
| VIBET Morgan | 04 - Pupilles G et F | 1/4 6 |
| DESHORS Nolan | 05 - Benjamins G et F | 4 |
| GENTES Mattéo | 05 - Benjamins G et F | 8 |
| CHARTIER Ipomée | 05 - Benjamins G et F | 1/2 7 |
| VERDIER TOURRET Driss | 05 - Benjamins G et F | 1/2 7 |
| TRANCHET Paul | 05 - Benjamins G et F | 1/4 5 |
| DUCHER Loïs | 05 - Benjamins G et F | 1/4 7 |
| ALEX BALZARINI Teddy | 05 - Benjamins G et F | M5 |
| MOTOT Quentin | 05 - Benjamins G et F | M5 |
| CHALEIL Benoit | 05 - Benjamins G et F | M6 |
| PLANTIN BOURDAROT Naël | 05 - Benjamins G et F | M6 |
| PINCHON NOIRFALISE Maël | 05 - Benjamins G et F | M7 |
| POINTU Jules | 05 - Benjamins G et F | M7 |
| ALBARET Quentin | 06 - Minimes G et F | 7 |
| MARQUET Lucas | 06 - Minimes G et F | 1/2 7 |
| LICHTENAUER Jules | 07 - Cadets G et F | 3 |
| GOUTTE QUILLET Florian | 07 - Cadets G et F | 1/2 8 |
| HENRIOT Léa | 07 - Cadets G et F | M5 |
| VINCENT Loane | 07 - Cadets G et F | M5 |
| BAPT Jean | 07 - Cadets G et F | M6 |
| FRANCON Morgann | 08 - Hommes/ Femmes 17 et + | 2 |
| PESSOT Bastien | 08 - Hommes/ Femmes 17 et + | 3 |
| LICHTENAUER Théo | 08 - Hommes/ Femmes 17 et + | 1/2 5 |
Prochaine course la semaine prochaine à Saint-Marcellin en Forez (42) pour la 2ème manche de la coupe AuRA.